中粮集团旗下各上市公司2020年2月24日-2月28日收盘情况
时间:2025-08-25 17:01:28 来源:死去活来网 作者:知识 阅读:563次
| 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
中国食品(香港)0506 | 2.99 | 2.97 | 3.01 | 2.94 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.82 | 8.65 | 8.61 | 8.66 | 8.19 |
中粮包装(香港)0906 | 3.00 | 2.99 | 2.96 | 3.02 | 2.98 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.76 | 7.66 | 7.55 | 7.02 |
大悦城000031 | 5.84 | 5.80 | 5.90 | 5.84 | 5.58 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.75 | 28.85 | 28.40 | 28.45 | 27.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 |
酒鬼酒000799 | 34.74 | 34.17 | 33.80 | 34.01 | 32.04 |
中粮肉食(香港)1610 | 1.89 | 1.93 | 1.94 | 1.99 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
现代牧业(香港)1117 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
中粮资本002423 | 9.56 | 9.27 | 9.21 | 9.18 | 8.77 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下(责任编辑:时尚)
最新内容
热点内容
- ·天下晨間新聞 蘋果發表野獸級MacBook Pro,16吋逼近8萬|天下雜誌
- ·一站式、成套化、全周期……徐工地下矿山让全球无忧购!
- ·2021諾貝爾醫學獎公布,抱歉了,不是mRNA技術|天下雜誌
- ·意外险一般建议买多少钱的?2025年成人意外险最好前三名
- ·中国石油温州温润花苑充电站正式上线 —— 交通枢纽旁的“绿色补给驿站”
- ·碎裂的玻璃该怎么再利用 回收利用玻璃要注意什么,行业资讯
- ·美尋求與中國展開新貿易對話,不排除祭出新關稅|天下雜誌
- ·普通平板玻璃的厚度规格 深加工玻璃分为哪些种类,行业资讯
- ·福建发布消费警示:慎选孤独症儿童康复机构
- ·华为9月推出三折叠升级版 处理器可靠性全升级